Ziel unserer Anstrengungen ist es, Sie mit einer nicht
alltäglichen Auswahl an Speisen und Getränken zu verwöhnen.
Unsere Bemühungen sind, stets jeden Gast zufrieden zu stellen.
"Machen Sie es sich gemütlich
in unserem Biergarten
oder vor dem
knisternden Kaminfeuer".
Himbeerbrause | 0,2 l | 2,50 Euro |
Waldmeisterbrause | 0,2 l | 2,50 Euro |
Zitronenbrause | 0,2 l | 2,50 Euro |
Orangenbrause | 0,2 l | 2,50 Euro |
Cola | 0,2 l | 2,50 Euro |
Tonic | 0,2 l | 2,50 Euro |
Mineralwasser | 0,2 l | 2,00 Euro |
Säfte | ||
Apfelsaft | 0,2 l | 2,50 Euro |
Orangensaft | 0,2 l | 2,50 Euro |
Kirschnektar | 0,2 l | 2,50 Euro |
Bananennektar | 0,2 l | 2,50 Euro |
Heiße Getränke | ||
Pott Kaffee | 2,50 Euro |
|
Tasse Cappuccino | 3,00 Euro |
|
Heiße Schokolade | 3,00 Euro |
|
Tee (versch. Sorten) | 2,50 Euro |
Hasseröder | 0,3 l | 3,00 Euro |
Hasseröder | 0,5 l | 4,00 Euro |
Schwarzbier | 0,3 l | 3,00 Euro |
Schwarzbier | 0,5 l | 4,00 Euro |
Weizenbier | 0,5 l | 4,00 Euro |
Radler (Schwarzbier/Zitronenbrause) | 0,3 l | 3,00 Euro |
Radler (Schwarzbier/Zitronenbrause) | 0,5 l | 4,00 Euro |
Sanddornweizen | 0,33l | 3,50 Euro |
Belgische Biere | ||
Kirschbier 4,0 % | 0,25 l | 3,50 Euro |
Kasteel schwarz 11 % | 0,25 l | 4,50 Euro |
Leffe 6,4 % | 0,25 l | 4,50 Euro |
Zimtlikör 54 % | 0,2 cl | 2,50 Euro |
Kümmel 38 % | 0,2 cl | 2,00 Euro |
Laurentius Tropfen 32 % | 0,2 cl | 2,00 Euro |
Krabeldiwandenuff 50 % | 0,2 cl | 2,50 Euro |
Knoblauchschnaps 32 % | 0,2 cl | 2,50 Euro |
Fränkischer Hochmoorgeist 56 % | 0,2 cl | 2,50 Euro |
Heidegeist 50 % | 0,2 cl | 2,50 Euro |
Escorial grün 56 % | 0,2 cl | 2,50 Euro |
Purim (Koscher Vodka) 54 % | 0,2 cl | 2,50 Euro |
Caramel Vodka 30 % | 0,2 cl | 2,50 Euro |
Schierker Feuerstein 35 % | 0,2 cl | 2,00 Euro |
Jägermeister 35 % | 0,2 cl | 2,00 Euro |
Boonekamp 40 % | 0,2 cl | 2,00 Euro |
Gebackener Camembert - auf Toast mit Preisselbeeren oder Tzaziki | 6,50 Euro |
3 Spiegeleier mit Schinken auf Brot | 7,00 Euro |
Pferdebockwurst mit Brot | 3,50 Euro |
Bockwurst mit Brot | 3,00 Euro |
Knacker mit Brot | 3,50 Euro |
Zupffleisch auf Brot mit Zwiebeln | 9,50 Euro |
Pferdeboulette mit Bratkartoffeln | 9,50 Euro |
kleiner Salatteller mit Käse und Schinken | 5,00 Euro |
Suppen | |
Hochzeitssuppe mit Eierstich klein | 4,00 Euro |
Grüne Bohnensuppe groß | 6,00 Euro |
Soljanka klein | 4,00 Euro |
"Piratenschmaus" 4 Fischstäbchen mit Pommes Frites | 6,00 Euro |
"Wasserräder" 3 Kartoffelpuffer mit Apfelmus | 6,00 Euro |
"Kinderschnitzel" kleines Schnitzel mit Pommes | 7,50 Euro |
Forelle mit Bratkartoffeln | 21,50 Euro |
Scholle mit Bratkartoffeln | 13,00 Euro |
Schweinegulasch mit Rotkohl, Knödeln oder Salzkartoffeln | 14,50 Euro |
|
Hammelgulasch mit grünen Bohnen, Knödeln oder Salzkartoffeln | 17,50 Euro |
|
Rinderroulade mit Rotkohl, Knödeln oder Salzkartoffeln | 16,50 Euro |
|
Sülze mit Bratkartoffeln | 13,00 Euro |
|
Schnitzel mit Champignonrahmsoße und Bratkartoffeln | 14,50 Euro |
|
Holzfällersteak mit Bratkartoffeln und Tzaziki | 15,50 Euro |
|
Schnitzel mit Spiegelei und Pommes | 13,50 Euro |
|
Schnitzel mit Spiegelei und Bratkartoffeln | 13,50 Euro |
|
Hähnchenbrustfilet mit Mischgemüse und Salzkartoffeln | 13,50 Euro |
|
Schweinehaxe mit Sauerkraut, Knödeln oder Salzkartoffeln | 16,00 Euro |
|
Eisbein mit Sauerkraut, Knödeln oder Salzkartoffeln | 16,00 Euro |
|
Zupffleisch mit Knoblauchnudeln und Champignons | 13,50 Euro |
|
Salatteller mit Hähnchenbrustfilet und Käse | 10,50 Euro |
|
2 Pferdebouletten mit Bratkartoffeln und Tzaziki | 14,50 Euro |
||
Pferdegulasch mit Rotkohl, Knödeln oder Salzkartoffeln | 17,50 Euro |
||
Wildgulasch mit Rotkohl, Knödeln oder Salzkartoffeln | 17,50 Euro |